Compact Chart:
|
Henning Bardenwerper 1470-1525 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 | ![]() | Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Henning Bardenwerper 1470-1525 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 | ![]() | Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |