Compact Chart:
|
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | ![]() | Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Georg Bardenwerper 1605-1640 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | ![]() | Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Georg Bardenwerper 1605-1640 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |