Compact Chart:
|
Heinrich von der Biele | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sinderam von der Biele - | ![]() | Heynke von der Biele - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Cunze Bieler Burggraf zu Schatzlar 1385- |
| Margarethe von Stange - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Heinrich von der Biele | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sinderam von der Biele - | ![]() | Heynke von der Biele - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Cunze Bieler Burggraf zu Schatzlar 1385- |
| Margarethe von Stange - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |