Compact Chart:
|
Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 | ![]() | Georg Bardenwerper 1605-1640 (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Jobst Bardenwerper 1639-1671 (32) |
| Anna Flotwedel 1631-1693 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Luckenmacher Matthias Bardenwerper 1530-1599 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bürgermeister Hennig Bardenwerper -1632 | ![]() | Georg Bardenwerper 1605-1640 (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Jobst Bardenwerper 1639-1671 (32) |
| Anna Flotwedel 1631-1693 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |